ID nabídky: A456351
Shenzhen
ZEEKR 9 X Hyper Edition 70 k Wh
Nieaktualne
První registrace
luty 2026
Modelový rok
2025
Objem motoru
2.0T
Typ paliva
Hybryda PHEV
?
Hybrid PHEV: lze ji nabíjet ze zásuvky a kombinuje elektrický pohon se spalovacím motorem.
Pohon
napęd na cztery koła
Průběh (km)
2 400
Zrychlení z 0 na 100 km/h
3.1s
Rozměry (D x Š x V)
523,9x202,9x181,9cm
Dane techniczne
Poniższe dane mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego wyposażenia opcjonalnego.
| Producent | ZEEKR |
|---|---|
| Segment | Duży SUV |
| Rodzaj napędu/energii | Hybryda plug-in |
| Data wprowadzenia na rynek | 2025.09 |
| Silnik | 2.0T 279 KM L4 hybryda plug-in |
| Zasięg elektryczny (km, MIIT) | 280 |
| Zasięg elektryczny (km, WLTC) | 280 |
| Zasięg elektryczny (km, CLTC) | 355 |
| Zasięg łączny (km, WLTC) | 1000 |
| Zasięg całkowity (km) CLTC | 1165 |
| Czas ładowania | Szybkie ładowanie 0.15 godz. Wolne ładowanie 10 h |
| Poziom naładowania przy szybkim ładowaniu (%) | 20-80 |
| Maksymalna moc silnika (kW) | 205(279Ps) |
| Moc maksymalna silnika elektrycznego (kW) | 1030(1401Ps) |
| Maksymalny moment obrotowy silnika (N·m) | 410 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (N·m) | 1410 |
| Skrzynia biegów | 1-biegowa DHT |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 5239x2029x1819 |
| Konstrukcja nadwozia | 5-drzwiowy 6-miejscowy SUV |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 240 |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 3.1 |
| Zużycie paliwa WLTC (L/100 km) | 0.44 |
| Zużycie energii (kWh/100 km) | 25.3 |
| Równoważne zużycie paliwa (L/100 km) | 2.94 |
| Zużycie paliwa w trybie minimalnego naładowania (L/100 km) WLTC | 7.45 |
| Długość (mm) | 5239 |
|---|---|
| Szerokość (mm) | 2029 |
| Wysokość (mm) | 1819 |
| Rozstaw osi (mm) | 3169 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1734 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1748 |
| Minimalny prześwit (mm) | 200 |
| Konstrukcja nadwozia | SUV |
| Liczba drzwi | 5 |
| Sposób otwierania drzwi | Drzwi uchylne (tradycyjne) |
| Liczba miejsc | 6 |
| Masa własna (kg) | 3150 |
| Masa całkowita (kg) | 3660 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 50.0 |
| Pojemność bagażnika (L) | 470-2148 |
| Minimalny promień skrętu | 5.95m |
| Kod silnika | DHE20-PFZ |
|---|---|
| Pojemność skokowa (mL) | 1974 |
| Pojemność skokowa (L) | 2.0 |
| Układ dolotowy | Turbodoładowanie |
| Układ silnika | Poprzecznie |
| Układ cylindrów | L |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Rozrząd | DOHC |
| Maksymalna moc (PS) | 279 |
| Maksymalna moc (kW) | 205 |
| Maksymalna moc netto (kW) | 202 |
| Obroty mocy maksymalnej (rpm) | 5500 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 410 |
| Obroty momentu maksymalnego (rpm) | 2000-4500 |
| Sprawność cieplna silnika (%) | 46 |
| Rodzaj paliwa | Hybryda plug-in |
| Zalecana liczba oktanowa | 95# |
| Układ zasilania | Wtrysk bezpośredni |
| Materiał głowicy | Stop aluminium |
| Materiał bloku | Stop aluminium |
| Norma emisji | Norma China VI b |
| Opis silnika elektrycznego | Hybryda typu plug-in o mocy 1401 koni mechanicznych |
|---|---|
| Typ silnika elektrycznego | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
| Łączna moc silników (kW) | 1030 |
| Łączna moc silników (PS) | 1401 |
| Łączny moment obrotowy silników (N·m) | 1410 |
| Maks. moc przedniego silnika (kW) | 290 |
| Moc maksymalna silnika tylnego (k W) | 740 |
| Liczba silników napędowych | trzy silniki |
| Układ silników | Przedni napęd+Tylne |
| Marka ogniw | Times Geely |
|---|---|
| Pojemność baterii (kWh) | 70 |
| Tryb jazdy jednym pedałem | W standardzie |
| Funkcja mobilnej stacji VTOL | W standardzie |
| Maks. moc rozładowania VTOL | 6kW |
| Maks. moc rozładowania VTOV | 60kW |
| Opis skrzyni biegów | 1-biegowa DHT |
|---|---|
| Liczba biegów | 1 |
| Typ skrzyni biegów | Skrzynia DHT do hybryd |
| Rodzaj napędu | Napęd na cztery koła |
|---|---|
| Napęd na cztery koła | Napęd elektryczny na wszystkie koła |
| Zawieszenie przednie | Double wishbone independent suspension |
| Zawieszenie tylne | Zawieszenie wielowahaczowe niezależne |
| Typ układu kierowniczego | Elektryczne wspomaganie |
| Struktura nadwozia | Samonośna |
| Typ hamulców przednich | Tarcze wentylowane |
|---|---|
| Typ hamulców tylnych | Tarcze wentylowane |
| Typ hamulca postojowego | Elektryczny hamulec postojowy |
| Rozmiar opon przednich | 285/45 R22 |
| Rozmiar opon tylnych | 285/45 R22 |
| ABS | W standardzie |
|---|---|
| Rozdział siły hamowania (EBD/CBC itp.) | W standardzie |
| Wspomaganie hamowania (EBA/BA) | W standardzie |
| Kontrola trakcji (TCS/ASR) | W standardzie |
| Stabilizacja toru jazdy (ESP/DSC) | W standardzie |
| Aktywne hamowanie awaryjne | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa | W standardzie |
| Utrzymanie środka pasa | W standardzie |
| Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy | W standardzie |
| Aktywne wykrywanie zmęczenia (DMS) | W standardzie |
| Wykrywanie obecności w kabinie | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych | W standardzie |
| Rozpoznawanie świateł sygnalizacji | W standardzie |
| System nocnego widzenia | W standardzie |
| Kurtyny powietrzne boczne | W standardzie |
|---|---|
| Przypomnienie o pasach | W standardzie |
| Monitorowanie ciśnienia w oponach | Wyświetlanie ciśnienia w oponach |
| ISOFIX | W standardzie |
| Powiadomienie o ruszeniu pojazdu z przodu | W standardzie |
|---|---|
| Asystent jazdy wąskimi drogami | W standardzie |
| Asystent automatycznej zmiany pasa | W standardzie |
| Automatyczny zjazd/wjazd na rampę | W standardzie |
| Poziom autonomii (ADAS) | Poziom L2 |
| Automatyczne parkowanie | W standardzie |
| Parkowanie z pamięcią | W standardzie |
| Auto Hold | W standardzie |
| Asystent ruszania pod górę (HAC) | W standardzie |
| Asystent zjazdu (HDC) | W standardzie |
| Regulacja zawieszenia adaptacyjnego | Twardość zawieszenia+Wysokość |
| Zawieszenie pneumatyczne | W standardzie |
| Specjalna technika zawracania | W standardzie |
| Rekuperacja hamowania | W standardzie |
| Hamowanie komfortowe | W standardzie |
| Dźwięk ostrzegawczy przy niskiej prędkości | W standardzie |
| Asystent brodzenia | W standardzie |
| Typ szyberdachu | Segmentowy panoramiczny dach szklany z otwieranymi sekcjami |
|---|---|
| Aktywne żaluzje wlotu powietrza | W standardzie |
| Felgi aluminiowe | W standardzie |
| Hak holowniczy | Opcje dodatkowe |
| Regulacja kierownicy | Góra/dół + przód/tył |
|---|---|
| Elektryczna regulacja kierownicy | W standardzie |
| Typ cyfrowych zegarów | W pełni cyfrowe |
| Elektryczne domykanie drzwi | W standardzie |
|---|---|
| Elektrycznie sterowane drzwi | W standardzie |
| Elektryczna klapa bagażnika | W standardzie |
| Pamięć położenia klapy bagażnika | W standardzie |
| Elektroniczne zabezpieczenie silnika | W standardzie |
| Centralny zamek | W standardzie |
| Dostęp bezkluczykowy | Pełne wyposażenie |
| Uruchamianie bezkluczykowe | W standardzie |
| Zdalne uruchamianie | W standardzie |
| Zdalne przestawianie pojazdu | W standardzie |
| Funkcja przywołania pojazdu | W standardzie |
| Wyświetlacz przezierny HUD | W standardzie |
| System wyświetlania informacji na przedniej szybie z rozszerzoną rzeczywistością (AR-HUD) | W standardzie |
| Wbudowany rejestrator jazdy | W standardzie |
| Fabryczny system ETC | W standardzie |
| Aktywna redukcja hałasu | W standardzie |
| Bezprzewodowe ładowanie telefonu | W standardzie |
| Gniazdo 110V/220V/230V | W standardzie |
| Materiał tapicerki | Skóra naturalna |
|---|---|
| Rodzaj tapicerki skórzanej | Nappa Skóra naturalna |
| Niezależne fotele w 2. rzędzie | W standardzie |
| Fotele w 3. rzędzie | 2 Miejsca siedzące |
| Fotele w technologii zero gravity | W standardzie |
| Przycisk regulacji fotela pasażera z tyłu | W standardzie |
| Uchwyt na kubki z tyłu | W standardzie |
| Proporcje składania tylnej kanapy | 50:50 |
| Elektryczne składanie tylnej kanapy | W standardzie |
| Stoliki w 2. rzędzie | W standardzie |
| Rozmiar ekranu centralnego (cale) | 16 |
|---|---|
| Rozdzielczość ekranu pasażera (K) | 3.5K |
| Nawigacja satelitarna | W standardzie |
| Informacje o ruchu w nawigacji | W standardzie |
| Usługi pomocy drogowej | W standardzie |
| Bluetooth / telefon pokładowy | W standardzie |
| Łączność samochodu (car-net) | W standardzie |
| Aktualizacje OTA | W standardzie |
| Rozpoznawanie twarzy | W standardzie |
| Rozpoznawanie głosu | W standardzie |
| System sterowania głosem | W standardzie |
| Ciągłe rozpoznawanie mowy | W standardzie |
| Sterowanie kontekstowe mową | W standardzie |
| Sterowanie gestami | Opcje dodatkowe |
| Hotspot Wi-Fi | W standardzie |
| Sklep z aplikacjami | W standardzie |
|---|---|
| Ekran LCD z tyłu | Opcje dodatkowe |
| Funkcja karaoke | W standardzie |
| Liczba głośników | 32 |
| Dolby Atmos | W standardzie |
| Układ systemu audio | 9.2.4.8 |
| Głośniki w zagłówkach/fotelach | W standardzie |
| Dźwięk przestrzenny | W standardzie |
| Sterowanie multimediami z tyłu | W standardzie |
| Światła mijania | LED |
|---|---|
| Światła drogowe | LED |
| Światła do jazdy dziennej | W standardzie |
| Adaptacyjne światła mijania/drogowe | W standardzie |
| Automatyczne światła | W standardzie |
| AFS doświetlanie skrętu | W standardzie |
| Regulacja wysokości świateł | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe | 256 Kolor |
| Funkcje specjalne oświetlenia | Pixelowy |
| Projekcja świetlna | W standardzie |
| Opóźnione wyłączanie świateł | W standardzie |
| Jedno-dotykowe sterowanie szybami | Pełne wyposażenie |
|---|---|
| Zabezpieczenie przed przycięciem szyb | W standardzie |
| Przyciemniane szyby tylne | W standardzie |
| Wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie |
| Tylna wycieraczka | W standardzie |
| Szyby wielowarstwowe wyciszające | Przód+Tylne siedzenia |
| Sposób sterowania klimatyzacją | Automatyczna |
|---|---|
| Niezależna klimatyzacja tylna | W standardzie |
| Nawiewy dla tylnego rzędu | W standardzie |
| Filtr PM2.5 w kabinie | W standardzie |
| System zapachowy | W standardzie |
| System zarządzania jakością powietrza AQS | W standardzie |
| Lodówka samochodowa | W standardzie |
| System zarządzania pompą ciepła | W standardzie |
|---|---|
| Liczba kamer zewnętrznych | 13 |
| Liczba czujników ultradźwiękowych | 12 |
| Liczba radarów milimetrowych (szt.) | 5 |
| Liczba lidarów (szt.) | 5 |
| System pozycjonowania o dokładności submetrowej | W standardzie |
| Tryb strażnika (Sentinel) | W standardzie |
ZAKUP SAMOCHODU BEZ ZMARTWIEŃ
Każdy pojazd objęty jest dodatkową 2 letnią ochroną gwarancyjną DEFEND Car Protect DELUXE.
Platba za auto: Jednoduše a bezpečně
Celková cena auta je - PLN brutto (w tym 23% VAT).
PLN brutto. Dostáváte polskou fakturu s DPH a cena je pevná a zaručená.
Nulové riziko: Platíte postupně za skutečný pokrok.
Úplná transparentnost: Žádné skryté náklady ani dodatečné poplatky.
Komfort: Poslední splátku zaplatíte až při předání klíčů.