ID oferty: A149520
Shenzhen
Xpeng G9 650 Pro
Nieaktualne
Pierwsza rejestracja
listopad 2024
Rok modelowy
2024
Pojemność silnika
--
Rodzaj paliwa
Elektryczny
Napęd
napęd na cztery koła
Przebieg (km)
37 000
Dane techniczne
Poniższe dane mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego wyposażenia opcjonalnego.
| Producent | Xpeng Motors |
|---|---|
| Segment | Średniej wielkości i duże SUV-y |
| Rodzaj napędu/energii | Napęd w pełni elektryczny |
| Data wprowadzenia na rynek | 2024.09 |
| Silnik elektryczny | czysto elektryczny, 551 KM |
| Zasięg elektryczny (km, MIIT) | 650 |
| Zasięg elektryczny (km, CLTC) | 650 |
| Czas ładowania | Szybkie ładowanie 0.33 godz. |
| Poziom naładowania przy szybkim ładowaniu (%) | 10-80 |
| Maksymalna moc (kW) | 405(551Ps) |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 717 |
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów jednobiegowa (EV) |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4891x1937x1680 |
| Konstrukcja nadwozia | SUV 5 drzwi 5 miejsc |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 200 |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 3.9 |
| Zużycie energii (kWh/100 km) | 16 |
| Równoważne zużycie paliwa (L/100 km) | 1.81 |
| Długość (mm) | 4891 |
|---|---|
| Szerokość (mm) | 1937 |
| Wysokość (mm) | 1680 |
| Rozstaw osi (mm) | 2998 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1656 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1663 |
| Minimalny prześwit (mm) | 145 |
| Konstrukcja nadwozia | SUV |
| Liczba drzwi | 5 |
| Sposób otwierania drzwi | Drzwi uchylne (tradycyjne) |
| Liczba miejsc | 5 |
| Masa własna (kg) | 2355 |
| Masa całkowita (kg) | 2800 |
| Pojemność bagażnika przedniego (L) | 71 |
| Pojemność bagażnika (L) | 660-1576 |
| Minimalny promień skrętu | 5.9m |
| Współczynnik oporu powietrza (Cd) | 0.272 |
| Opis silnika elektrycznego | czysto elektryczny, 551 KM |
|---|---|
| Typ silnika elektrycznego | Silnik przedni - Asynchroniczny (AC), Silnik tylny - Synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM) |
| Łączna moc silników (kW) | 405 |
| Łączna moc silników (PS) | 551 |
| Łączny moment obrotowy silników (N·m) | 717 |
| Maks. moc przedniego silnika (kW) | 175 |
| Maks. moment przedniego silnika (N·m) | 287 |
| Moc maksymalna silnika tylnego (k W) | 230 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika tylnego (N·m) | 430 |
| Liczba silników napędowych | Podwójny silnik elektryczny |
| Układ silników | Przedni napęd+Tylne |
| Marka ogniw | Inteligentne Ptaki Produkcja |
|---|---|
| Pojemność baterii (kWh) | 98 |
| Gęstość energii baterii (Wh/kg) | 160.0 |
| Maks. moc szybkiego ładowania (kW) | 315 |
| Tryb jazdy jednym pedałem | W standardzie |
| Funkcja mobilnej stacji VTOL | W standardzie |
| Maks. moc rozładowania VTOL | 3.3kW |
| Opis skrzyni biegów | Skrzynia biegów jednobiegowa (EV) |
|---|---|
| Liczba biegów | 1 |
| Typ skrzyni biegów | Skrzynia biegów o stałym przełożeniu |
| Rodzaj napędu | Podwójny silnik, napęd na cztery koła |
|---|---|
| Napęd na cztery koła | Napęd elektryczny na wszystkie koła |
| Zawieszenie przednie | Niezależne zawieszenie na podwójnych wahaczach |
| Zawieszenie tylne | Zawieszenie wielowahaczowe niezależne |
| Typ układu kierowniczego | Elektryczne wspomaganie |
| Struktura nadwozia | Samonośna |
| Typ hamulców przednich | Tarcze wentylowane |
|---|---|
| Typ hamulców tylnych | Tarcze wentylowane |
| Typ hamulca postojowego | Elektryczny hamulec postojowy |
| Rozmiar opon przednich | 255/55 R19 |
| Rozmiar opon tylnych | 255/55 R19 |
| ABS | W standardzie |
|---|---|
| Rozdział siły hamowania (EBD/CBC itp.) | W standardzie |
| Wspomaganie hamowania (EBA/BA) | W standardzie |
| Kontrola trakcji (TCS/ASR) | W standardzie |
| Stabilizacja toru jazdy (ESP/DSC) | W standardzie |
| Aktywne hamowanie awaryjne | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa | W standardzie |
| Utrzymanie środka pasa | W standardzie |
| Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy | W standardzie |
| Aktywne wykrywanie zmęczenia (DMS) | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych | W standardzie |
| Rozpoznawanie świateł sygnalizacji | W standardzie |
| Kurtyny powietrzne boczne | W standardzie |
|---|---|
| Przypomnienie o pasach | W standardzie |
| Monitorowanie ciśnienia w oponach | Wyświetlanie ciśnienia w oponach |
| ISOFIX | W standardzie |
| Powiadomienie o ruszeniu pojazdu z przodu | W standardzie |
|---|---|
| Asystent jazdy wąskimi drogami | W standardzie |
| Asystent automatycznej zmiany pasa | W standardzie |
| Automatyczny zjazd/wjazd na rampę | W standardzie |
| Poziom autonomii (ADAS) | Poziom L2 |
| Automatyczne parkowanie | W standardzie |
| Cofanie po śladzie | W standardzie |
| Parkowanie z pamięcią | W standardzie |
| Auto Hold | W standardzie |
| Asystent ruszania pod górę (HAC) | W standardzie |
| Asystent zjazdu (HDC) | W standardzie |
| Zawieszenie pneumatyczne | Opcje dodatkowe |
| Rekuperacja hamowania | W standardzie |
| Dźwięk ostrzegawczy przy niskiej prędkości | W standardzie |
| Typ szyberdachu | Nierozsuwany panoramiczny dach szklany |
|---|---|
| Relingi dachowe | W standardzie |
| Aktywne żaluzje wlotu powietrza | W standardzie |
| Felgi aluminiowe | W standardzie |
| Drzwi bezramkowe | W standardzie |
| Ukryte klamki | W standardzie |
| Regulacja kierownicy | Góra/dół + przód/tył |
|---|---|
| Elektryczna regulacja kierownicy | Opcje dodatkowe |
| Typ cyfrowych zegarów | W pełni cyfrowe |
| Elektryczne domykanie drzwi | Opcje dodatkowe |
|---|---|
| Elektryczna klapa bagażnika | W standardzie |
| Pamięć położenia klapy bagażnika | W standardzie |
| Centralny zamek | W standardzie |
| Dostęp bezkluczykowy | Pełne wyposażenie |
| Uruchamianie bezkluczykowe | W standardzie |
| Zdalne uruchamianie | W standardzie |
| Zdalne przestawianie pojazdu | W standardzie |
| Funkcja przywołania pojazdu | W standardzie |
| Wbudowany rejestrator jazdy | W standardzie |
| Bezprzewodowe ładowanie telefonu | W standardzie |
| Gniazdo 12V w bagażniku | W standardzie |
| Materiał tapicerki | Skóra naturalna |
|---|---|
| Rodzaj tapicerki skórzanej | Nappa Skóra naturalna |
| Fotele z funkcją "Queen's Seat" | Opcje dodatkowe |
| Uchwyt na kubki z tyłu | W standardzie |
| Proporcje składania tylnej kanapy | 40:60 |
| Rozmiar ekranu centralnego (cale) | 14.96 |
|---|---|
| Rozdzielczość ekranu pasażera (K) | 2.4K |
| Nawigacja satelitarna | W standardzie |
| Informacje o ruchu w nawigacji | W standardzie |
| Usługi pomocy drogowej | W standardzie |
| Bluetooth / telefon pokładowy | W standardzie |
| Łączność samochodu (car-net) | W standardzie |
| Aktualizacje OTA | W standardzie |
| Rozpoznawanie twarzy | W standardzie |
| System sterowania głosem | W standardzie |
| Ciągłe rozpoznawanie mowy | W standardzie |
| Sterowanie kontekstowe mową | W standardzie |
| Hotspot Wi-Fi | W standardzie |
| Sterowanie przesuwaniem ekranu multi-touch | W standardzie |
|---|---|
| Sklep z aplikacjami | W standardzie |
| Funkcja karaoke | W standardzie |
| Liczba głośników | 20 |
| Dolby Atmos | W standardzie |
| Układ systemu audio | 7.1.4 |
| Głośniki w zagłówkach/fotelach | W standardzie |
| Dźwięk przestrzenny | W standardzie |
| Światła mijania | LED |
|---|---|
| Światła drogowe | LED |
| Światła do jazdy dziennej | W standardzie |
| Adaptacyjne światła mijania/drogowe | W standardzie |
| Automatyczne światła | W standardzie |
| Doświetlanie zakrętów | W standardzie |
| Regulacja wysokości świateł | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe | Wielokolorowe |
| Opóźnione wyłączanie świateł | W standardzie |
| Jedno-dotykowe sterowanie szybami | Pełne wyposażenie |
|---|---|
| Zabezpieczenie przed przycięciem szyb | W standardzie |
| Przyciemniane szyby tylne | W standardzie |
| Wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie |
| Tylna wycieraczka | W standardzie |
| Sposób sterowania klimatyzacją | Automatyczna |
|---|---|
| Nawiewy dla tylnego rzędu | W standardzie |
| Oczyszczacz powietrza | W standardzie |
| Filtr PM2.5 w kabinie | W standardzie |
| System zapachowy | Opcje dodatkowe |
| System zarządzania jakością powietrza AQS | W standardzie |
| System zarządzania pompą ciepła | W standardzie |
|---|---|
| Liczba kamer zewnętrznych | 11 |
| Liczba czujników ultradźwiękowych | 12 |
| Liczba radarów milimetrowych (szt.) | 5 |
| System pozycjonowania o dokładności submetrowej | W standardzie |
| Tryb strażnika (Sentinel) | W standardzie |
ZAKUP SAMOCHODU BEZ ZMARTWIEŃ
Każdy pojazd objęty jest dodatkową 2 letnią ochroną gwarancyjną DEFEND Car Protect DELUXE.
Płatność za samochód: Prosto i bezpiecznie
Całkowity koszt samochodu wynosi - PLN brutto (w tym 23% VAT).
Wystawiamy pełną polską fakturę VAT, a cena podana w zamówieniu jest stała i gwarantowana.
Kupujesz wygodnie i bezpiecznie - bez stresu, zbędnych formalności i ukrytych kosztów.
Masz pełną kontrolę nad zamówieniem - w panelu klienta możesz na bieżąco śledzić każdy etap realizacji.
Dbamy o najwyższą jakość - przed zakupem dokładnie sprawdzamy stan każdego samochodu.