Offer ID: A716285
Urumqi
Luxeed S7 Ultra All-Wheel Drive Long Range Edition
231 800 PLN
Faktura VAT 23%
Net price: 188 455 PLN
Prosty i bezpieczny system płatności
Umowa
40%
92 720 PLN
Zakup auta
Transport
Port w PL
60%
139 080 PLN
Odbiór
First registration
czerwiec 2025
Model year
2025
Engine capacity
--
Fuel type
Elektryczny
Drive
napęd na cztery koła
Course (km)
4 000
Acceleration 0-100 km/h
3.3s
Dimensions (L x W x H)
497,1x196,3x146cm
Dane techniczne
Poniższe dane mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego wyposażenia opcjonalnego.
| Producent | Chery Auto |
|---|---|
| Segment | Średnie i duże samochody |
| Rodzaj napędu/energii | Napęd w pełni elektryczny |
| Data wprowadzenia na rynek | 2024.11 |
| Silnik elektryczny | czysto elektryczny, 496 KM |
| Zasięg elektryczny (km, MIIT) | 785 |
| Zasięg elektryczny (km, CLTC) | 785 |
| Czas ładowania | Szybkie ładowanie 0.25 godz. |
| Poziom naładowania przy szybkim ładowaniu (%) | 30-80 |
| Maksymalna moc (kW) | 365(496Ps) |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 673 |
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów jednobiegowa (EV) |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4971x1963x1460 |
| Konstrukcja nadwozia | 4-drzwiowy, 5-miejscowy sedan |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 200 |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 3.3 |
| Zużycie energii (kWh/100 km) | 13.5 |
| Równoważne zużycie paliwa (L/100 km) | 1.57 |
| Długość (mm) | 4971 |
|---|---|
| Szerokość (mm) | 1963 |
| Wysokość (mm) | 1460 |
| Rozstaw osi (mm) | 2950 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1695 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1695 |
| Konstrukcja nadwozia | Sedan |
| Liczba drzwi | 4 |
| Sposób otwierania drzwi | Drzwi uchylne (tradycyjne) |
| Liczba miejsc | 5 |
| Masa własna (kg) | 2215 |
| Masa całkowita (kg) | 2625 |
| Pojemność bagażnika (L) | 420-1450 |
| Minimalny promień skrętu | 5.67m |
| Współczynnik oporu powietrza (Cd) | 0.203 |
| Opis silnika elektrycznego | czysto elektryczny, 496 KM |
|---|---|
| Typ silnika elektrycznego | Przód: indukcyjny silnik asynchronicznyTył: silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
| Łączna moc silników (kW) | 365 |
| Łączna moc silników (PS) | 496 |
| Łączny moment obrotowy silników (N·m) | 673 |
| Maks. moc przedniego silnika (kW) | 150 |
| Maks. moment przedniego silnika (N·m) | 277 |
| Moc maksymalna silnika tylnego (k W) | 215 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika tylnego (N·m) | 396 |
| Liczba silników napędowych | Podwójny silnik elektryczny |
| Układ silników | Przedni napęd+Tylne |
| Marka ogniw | CATL |
|---|---|
| Pojemność baterii (kWh) | 100 |
| Funkcja mobilnej stacji VTOL | W standardzie |
| Maks. moc rozładowania VTOL | 6kW |
| Opis skrzyni biegów | Skrzynia biegów jednobiegowa (EV) |
|---|---|
| Liczba biegów | 1 |
| Typ skrzyni biegów | Skrzynia biegów o stałym przełożeniu |
| Rodzaj napędu | Podwójny silnik, napęd na cztery koła |
|---|---|
| Napęd na cztery koła | Napęd elektryczny na wszystkie koła |
| Zawieszenie przednie | Niezależne zawieszenie na podwójnych wahaczach |
| Zawieszenie tylne | Zawieszenie wielowahaczowe niezależne |
| Typ układu kierowniczego | Elektryczne wspomaganie |
| Struktura nadwozia | Samonośna |
| Typ hamulców przednich | Tarcze wentylowane |
|---|---|
| Typ hamulców tylnych | Tarcze wentylowane |
| Typ hamulca postojowego | Elektryczny hamulec postojowy |
| Rozmiar opon przednich | 245/45 R20 |
| Rozmiar opon tylnych | 245/45 R20 |
| ABS | W standardzie |
|---|---|
| Rozdział siły hamowania (EBD/CBC itp.) | W standardzie |
| Wspomaganie hamowania (EBA/BA) | W standardzie |
| Kontrola trakcji (TCS/ASR) | W standardzie |
| Stabilizacja toru jazdy (ESP/DSC) | W standardzie |
| Aktywne hamowanie awaryjne | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa | W standardzie |
| Utrzymanie środka pasa | W standardzie |
| Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy | W standardzie |
| Aktywne wykrywanie zmęczenia (DMS) | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych | W standardzie |
| Rozpoznawanie świateł sygnalizacji | W standardzie |
| Kurtyny powietrzne boczne | W standardzie |
|---|---|
| Przypomnienie o pasach | W standardzie |
| Monitorowanie ciśnienia w oponach | Wyświetlanie ciśnienia w oponach |
| ISOFIX | W standardzie |
| Asystent jazdy wąskimi drogami | W standardzie |
|---|---|
| Asystent automatycznej zmiany pasa | W standardzie |
| Automatyczny zjazd/wjazd na rampę | W standardzie |
| Poziom autonomii (ADAS) | Poziom L2 |
| Automatyczne parkowanie | W standardzie |
| Cofanie po śladzie | W standardzie |
| Parkowanie z pamięcią | Opcje dodatkowe |
| Automatyczne parkowanie z pomocą kierowcy | Opcje dodatkowe |
| Auto Hold | W standardzie |
| Asystent ruszania pod górę (HAC) | W standardzie |
| Asystent zjazdu (HDC) | W standardzie |
| Regulacja zawieszenia adaptacyjnego | Twardość zawieszenia+Wysokość |
| Zawieszenie pneumatyczne | W standardzie |
| Rekuperacja hamowania | W standardzie |
| Hamowanie komfortowe | W standardzie |
| Dźwięk ostrzegawczy przy niskiej prędkości | W standardzie |
| Typ szyberdachu | Nierozsuwany panoramiczny dach szklany |
|---|---|
| Pakiet stylistyczny sportowy | Opcje dodatkowe |
| Aktywne żaluzje wlotu powietrza | W standardzie |
| Felgi aluminiowe | W standardzie |
| Drzwi bezramkowe | W standardzie |
| Ukryte klamki | W standardzie |
| Regulacja kierownicy | Góra/dół + przód/tył |
|---|---|
| Elektryczna regulacja kierownicy | W standardzie |
| Typ cyfrowych zegarów | W pełni cyfrowe |
| Elektryczne domykanie drzwi | W standardzie |
|---|---|
| Elektryczna klapa bagażnika | W standardzie |
| Pamięć położenia klapy bagażnika | W standardzie |
| Centralny zamek | W standardzie |
| Dostęp bezkluczykowy | Pełne wyposażenie |
| Uruchamianie bezkluczykowe | W standardzie |
| Zdalne uruchamianie | W standardzie |
| Zdalne przestawianie pojazdu | W standardzie |
| Funkcja przywołania pojazdu | Opcje dodatkowe |
| Wbudowany rejestrator jazdy | W standardzie |
| Fabryczny system ETC | Opcje dodatkowe |
| Bezprzewodowe ładowanie telefonu | W standardzie |
| Gniazdo 12V w bagażniku | W standardzie |
| Materiał tapicerki | Skóra ekologiczna |
|---|---|
| Fotele z funkcją "Queen's Seat" | W standardzie |
| Fotele w technologii zero gravity | W standardzie |
| Przycisk regulacji fotela pasażera z tyłu | W standardzie |
| Uchwyt na kubki z tyłu | W standardzie |
| Proporcje składania tylnej kanapy | 40:60 |
| Rozmiar ekranu centralnego (cale) | 15.6 |
|---|---|
| Nawigacja satelitarna | W standardzie |
| Informacje o ruchu w nawigacji | W standardzie |
| Usługi pomocy drogowej | W standardzie |
| Bluetooth / telefon pokładowy | W standardzie |
| Łączność samochodu (car-net) | W standardzie |
| Aktualizacje OTA | W standardzie |
| Rozpoznawanie twarzy | W standardzie |
| Rozpoznawanie głosu | W standardzie |
| System sterowania głosem | W standardzie |
| Ciągłe rozpoznawanie mowy | W standardzie |
| Sterowanie kontekstowe mową | W standardzie |
| Hotspot Wi-Fi | W standardzie |
| Sklep z aplikacjami | W standardzie |
|---|---|
| Symulowany dźwięk silnika | W standardzie |
| Funkcja karaoke | W standardzie |
| Marka audio | HUAWEI SOUND |
| Liczba głośników | 17 |
| Układ systemu audio | 7.1 |
| Głośniki w zagłówkach/fotelach | W standardzie |
| Światła mijania | LED |
|---|---|
| Światła drogowe | LED |
| Światła do jazdy dziennej | W standardzie |
| Adaptacyjne światła mijania/drogowe | W standardzie |
| Automatyczne światła | W standardzie |
| Regulacja wysokości świateł | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe | 128 Kolor |
| Opóźnione wyłączanie świateł | W standardzie |
| Jedno-dotykowe sterowanie szybami | Pełne wyposażenie |
|---|---|
| Zabezpieczenie przed przycięciem szyb | W standardzie |
| Przyciemniane szyby tylne | W standardzie |
| Wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie |
| Szyby wielowarstwowe wyciszające | Przód |
| Sposób sterowania klimatyzacją | Automatyczna |
|---|---|
| Niezależna klimatyzacja tylna | W standardzie |
| Nawiewy dla tylnego rzędu | W standardzie |
| Oczyszczacz powietrza | W standardzie |
| Filtr PM2.5 w kabinie | W standardzie |
| Generator jonów ujemnych | W standardzie |
| System zapachowy | W standardzie |
| System zarządzania pompą ciepła | W standardzie |
|---|---|
| Liczba kamer zewnętrznych | 11 |
| Liczba czujników ultradźwiękowych | 12 |
| Liczba radarów milimetrowych (szt.) | 3 |
| Liczba lidarów (szt.) | 1 |
| System pozycjonowania o dokładności submetrowej | W standardzie |
| Tryb strażnika (Sentinel) | W standardzie |
ZAKUP SAMOCHODU BEZ ZMARTWIEŃ
Każdy pojazd objęty jest dodatkową 2 letnią ochroną gwarancyjną DEFEND Car Protect DELUXE.
Payment for the car: Simple and secure
The total cost of the car is 231 800 PLN brutto (w tym 23% VAT).
PLN gross. You receive a Polish VAT invoice, and the price is fixed and guaranteed.
Zero risk: You pay in stages for real progress.
Full transparency: No hidden costs or additional fees.
Comfort: You make the final installment only upon handing over the keys.