Offer ID: A604891
Changzhou
Denza N9 DM Flagship
Nieaktualne
First registration
kwiecień 2025
Model year
2025
Engine capacity
2.0T
Fuel type
Hybryda PHEV
?
PHEV Hybrid: It can be charged from a power outlet and combines an electric drive with a combustion engine.
Drive
napęd na cztery koła
Course (km)
9 300
Acceleration 0-100 km/h
3.9s
Dimensions (L x W x H)
525,8x203x183cm
Dane techniczne
Poniższe dane mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego wyposażenia opcjonalnego.
| Producent | Denza |
|---|---|
| Segment | Duży SUV |
| Rodzaj napędu/energii | Hybryda plug-in |
| Data wprowadzenia na rynek | 2025.03 |
| Silnik | 2.0T 207 KM L4 plug-in hybrid |
| Zasięg elektryczny (km, MIIT) | 202 |
| Zasięg elektryczny (km, WLTC) | 165 |
| Zasięg elektryczny (km, CLTC) | 202 |
| Zasięg całkowity (km) CLTC | 1302 |
| Czas ładowania | Szybkie ładowanie 0.32 godz. Wolne ładowanie 6.7 h |
| Poziom naładowania przy szybkim ładowaniu (%) | 30-80 |
| Maksymalna moc silnika (kW) | 152(207Ps) |
| Moc maksymalna silnika elektrycznego (kW) | 680(925Ps) |
| Maksymalny moment obrotowy silnika (N·m) | 325 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (N·m) | 1035 |
| Skrzynia biegów | E-CVT Skrzynia bezstopniowa (CVT) |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 5258x2030x1830 |
| Konstrukcja nadwozia | 5-drzwiowy 6-miejscowy SUV |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 230 |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 3.9 |
| Zużycie energii (kWh/100 km) | 16.6 |
| Zużycie paliwa w trybie minimalnego stanu naładowania (L/100 km) NEDC | 6.3 |
| Długość (mm) | 5258 |
|---|---|
| Szerokość (mm) | 2030 |
| Wysokość (mm) | 1830 |
| Rozstaw osi (mm) | 3125 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1750 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1757 |
| Konstrukcja nadwozia | SUV |
| Liczba drzwi | 5 |
| Sposób otwierania drzwi | Drzwi uchylne (tradycyjne) |
| Liczba miejsc | 6 |
| Masa własna (kg) | 3245 |
| Masa całkowita (kg) | 3760 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 70.0 |
| Pojemność bagażnika (L) | 351-1140 |
| Minimalny promień skrętu | 4.65m |
| Kod silnika | BYD479ZQA |
|---|---|
| Pojemność skokowa (mL) | 1995 |
| Pojemność skokowa (L) | 2.0 |
| Układ dolotowy | Turbodoładowanie |
| Układ silnika | Poprzecznie |
| Układ cylindrów | L |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Rozrząd | DOHC |
| Maksymalna moc (PS) | 207 |
| Maksymalna moc (kW) | 152 |
| Maksymalna moc netto (kW) | 150 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 325 |
| Sprawność cieplna silnika (%) | 44.13 |
| Technologia silnika | Zmienna geometria turbosprężarki |
| Rodzaj paliwa | Hybryda plug-in |
| Zalecana liczba oktanowa | 92# |
| Układ zasilania | Wtrysk bezpośredni |
| Materiał głowicy | Stop aluminium |
| Materiał bloku | Stop aluminium |
| Norma emisji | China VI |
| Opis silnika elektrycznego | Hybryda typu plug-in o mocy 925 koni mechanicznych |
|---|---|
| Typ silnika elektrycznego | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
| Łączna moc silników (kW) | 680 |
| Łączna moc silników (PS) | 925 |
| Łączny moment obrotowy silników (N·m) | 1035 |
| Maks. moc przedniego silnika (kW) | 200 |
| Maks. moment przedniego silnika (N·m) | 315 |
| Moc maksymalna silnika tylnego (k W) | 480 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika tylnego (N·m) | 720 |
| Liczba silników napędowych | trzy silniki |
| Układ silników | Przedni napęd+Tylne |
| Typ baterii | Bateria LFP (litowo‑żelazowo‑fosforanowa) |
|---|---|
| Technologia baterii | Akumulator ostrzowy |
| Marka ogniw | BYD |
| Pojemność baterii (kWh) | 46.9 |
| Maks. moc szybkiego ładowania (kW) | 100 |
| Funkcja mobilnej stacji VTOL | W standardzie |
| Maks. moc rozładowania VTOL | 6kW |
| Opis skrzyni biegów | E-CVT Skrzynia bezstopniowa (CVT) |
|---|---|
| Liczba biegów | Skrzynia bezstopniowa (CVT) |
| Typ skrzyni biegów | Bezstopniowa skrzynia biegów (CVT)(E-CVT) |
| Rodzaj napędu | Napęd na cztery koła z trzema silnikami |
|---|---|
| Napęd na cztery koła | Napęd elektryczny na wszystkie koła |
| Zawieszenie przednie | Niezależne zawieszenie na podwójnych wahaczach |
| Zawieszenie tylne | Zawieszenie wielowahaczowe niezależne |
| Typ układu kierowniczego | Elektryczne wspomaganie |
| Struktura nadwozia | Samonośna |
| Typ hamulców przednich | Tarcze wentylowane |
|---|---|
| Typ hamulców tylnych | Tarcze wentylowane |
| Typ hamulca postojowego | Elektryczny hamulec postojowy |
| Rozmiar opon przednich | 275/45 R22 |
| Rozmiar opon tylnych | 275/45 R22 |
| ABS | W standardzie |
|---|---|
| Rozdział siły hamowania (EBD/CBC itp.) | W standardzie |
| Wspomaganie hamowania (EBA/BA) | W standardzie |
| Kontrola trakcji (TCS/ASR) | W standardzie |
| Stabilizacja toru jazdy (ESP/DSC) | W standardzie |
| Aktywne hamowanie awaryjne | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa | W standardzie |
| Utrzymanie środka pasa | W standardzie |
| Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy | W standardzie |
| Aktywne wykrywanie zmęczenia (DMS) | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych | W standardzie |
| Rozpoznawanie świateł sygnalizacji | W standardzie |
| Kurtyny powietrzne boczne | W standardzie |
|---|---|
| Przypomnienie o pasach | W standardzie |
| Monitorowanie ciśnienia w oponach | Wyświetlanie ciśnienia w oponach |
| ISOFIX | W standardzie |
| Powiadomienie o ruszeniu pojazdu z przodu | W standardzie |
|---|---|
| Asystent jazdy wąskimi drogami | W standardzie |
| Asystent automatycznej zmiany pasa | W standardzie |
| Automatyczny zjazd/wjazd na rampę | W standardzie |
| Poziom autonomii (ADAS) | Poziom L2 |
| Automatyczne parkowanie | W standardzie |
| Automatyczne parkowanie z pomocą kierowcy | W standardzie |
| Auto Hold | W standardzie |
| Asystent ruszania pod górę (HAC) | W standardzie |
| Asystent zjazdu (HDC) | W standardzie |
| Regulacja zawieszenia adaptacyjnego | Twardość zawieszenia+Wysokość |
| Zawieszenie pneumatyczne | W standardzie |
| Inteligentne zawieszenie Magic Carpet | W standardzie |
| Aktywny układ skrętu wszystkich kół | W standardzie |
| Specjalna technika zawracania | W standardzie |
| Rekuperacja hamowania | W standardzie |
| Hamowanie komfortowe | W standardzie |
| Dźwięk ostrzegawczy przy niskiej prędkości | W standardzie |
| Typ szyberdachu | Segmentowy panoramiczny dach szklany (nieotwierany) |
|---|---|
| Szyberdach z roletą przeciwsłoneczną | W standardzie |
| Aktywne żaluzje wlotu powietrza | W standardzie |
| Felgi aluminiowe | W standardzie |
| Ukryte klamki | W standardzie |
| Hak holowniczy | Opcje dodatkowe |
| Regulacja kierownicy | Góra/dół + przód/tył |
|---|---|
| Elektryczna regulacja kierownicy | W standardzie |
| Typ cyfrowych zegarów | W pełni cyfrowe |
| Elektryczne domykanie drzwi | W standardzie |
|---|---|
| Elektrycznie sterowane drzwi | Opcje dodatkowe |
| Elektryczna klapa bagażnika | W standardzie |
| Klapa bagażnika z czujnikiem | W standardzie |
| Pamięć położenia klapy bagażnika | W standardzie |
| Elektroniczne zabezpieczenie silnika | W standardzie |
| Centralny zamek | W standardzie |
| Dostęp bezkluczykowy | Pełne wyposażenie |
| Uruchamianie bezkluczykowe | W standardzie |
| Zdalne uruchamianie | W standardzie |
| Zdalne przestawianie pojazdu | W standardzie |
| Wyświetlacz przezierny HUD | W standardzie |
| System wyświetlania informacji na przedniej szybie z rozszerzoną rzeczywistością (AR-HUD) | W standardzie |
| Wbudowany rejestrator jazdy | W standardzie |
| Fabryczny system ETC | W standardzie |
| Bezprzewodowe ładowanie telefonu | W standardzie |
| Gniazdo 110V/220V/230V | W standardzie |
| Gniazdo 12V w bagażniku | W standardzie |
| Materiał tapicerki | Skóra naturalna |
|---|---|
| Rodzaj tapicerki skórzanej | Nappa Skóra naturalna |
| Niezależne fotele w 2. rzędzie | W standardzie |
| Fotele w 3. rzędzie | 2 Miejsca siedzące |
| Fotele z funkcją "Queen's Seat" | W standardzie |
| Fotele w technologii zero gravity | W standardzie |
| Przycisk regulacji fotela pasażera z tyłu | W standardzie |
| Uchwyt na kubki z tyłu | W standardzie |
| Przednie siedzenia składane | W standardzie |
| Proporcje składania tylnej kanapy | 50:50 |
| Elektryczne składanie tylnej kanapy | W standardzie |
| Stoliki w 2. rzędzie | W standardzie |
| Rozmiar ekranu centralnego (cale) | 17.3 |
|---|---|
| Rozdzielczość ekranu pasażera (K) | 2.5K |
| Nawigacja satelitarna | W standardzie |
| Informacje o ruchu w nawigacji | W standardzie |
| Usługi pomocy drogowej | W standardzie |
| Bluetooth / telefon pokładowy | W standardzie |
| Łączność samochodu (car-net) | W standardzie |
| Aktualizacje OTA | W standardzie |
| Rozpoznawanie twarzy | W standardzie |
| System sterowania głosem | W standardzie |
| Ciągłe rozpoznawanie mowy | W standardzie |
| Sterowanie kontekstowe mową | W standardzie |
| Hotspot Wi-Fi | W standardzie |
| Sterowanie przesuwaniem ekranu multi-touch | W standardzie |
|---|---|
| Sklep z aplikacjami | W standardzie |
| Ekran LCD z tyłu | W standardzie |
| Rozdzielczość tylnego ekranu rozrywkowego (K) | 2.5K |
| Funkcja karaoke | W standardzie |
| Marka audio | Devialet |
| Liczba głośników | 26 |
| Dolby Atmos | W standardzie |
| Głośniki w zagłówkach/fotelach | W standardzie |
| Dźwięk przestrzenny | W standardzie |
| Sterowanie multimediami z tyłu | W standardzie |
| Światła mijania | LED |
|---|---|
| Światła drogowe | LED |
| Światła do jazdy dziennej | W standardzie |
| Adaptacyjne światła mijania/drogowe | W standardzie |
| Automatyczne światła | W standardzie |
| Doświetlanie zakrętów | W standardzie |
| Regulacja wysokości świateł | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe | Wielokolorowe |
| Funkcje specjalne oświetlenia | macierzowy |
| Opóźnione wyłączanie świateł | W standardzie |
| Jedno-dotykowe sterowanie szybami | Pełne wyposażenie |
|---|---|
| Zabezpieczenie przed przycięciem szyb | W standardzie |
| Przyciemniane szyby tylne | W standardzie |
| Wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie |
| Tylna wycieraczka | W standardzie |
| Szyby wielowarstwowe wyciszające | Przód+Tylne siedzenia |
| Sposób sterowania klimatyzacją | Automatyczna |
|---|---|
| Niezależna klimatyzacja tylna | W standardzie |
| Nawiewy dla tylnego rzędu | W standardzie |
| Oczyszczacz powietrza | W standardzie |
| Filtr PM2.5 w kabinie | W standardzie |
| Generator jonów ujemnych | W standardzie |
| System zapachowy | W standardzie |
| System zarządzania jakością powietrza AQS | W standardzie |
| Lodówka samochodowa | W standardzie |
| Liczba czujników ultradźwiękowych | 12 |
|---|---|
| Liczba radarów milimetrowych (szt.) | 5 |
| Liczba lidarów (szt.) | 1 |
| Tryb strażnika (Sentinel) | W standardzie |
ZAKUP SAMOCHODU BEZ ZMARTWIEŃ
Każdy pojazd objęty jest dodatkową 2 letnią ochroną gwarancyjną DEFEND Car Protect DELUXE.
Payment for the car: Simple and secure
The total cost of the car is - PLN brutto (w tym 23% VAT).
PLN gross. You receive a Polish VAT invoice, and the price is fixed and guaranteed.
Zero risk: You pay in stages for real progress.
Full transparency: No hidden costs or additional fees.
Comfort: You make the final installment only upon handing over the keys.