Offer ID: A514963
Chengdu
Geely Monjaro Xingyue L 2.0 TD High-Power Automatic Two-Wheel Drive Oriental Yao Lan Geely Edition
Nieaktualne
First registration
grudzień 2024
Model year
2025
Engine capacity
2.0T
Fuel type
Benzyna
Drive
napęd na przednie koła
Course (km)
10 800
Acceleration 0-100 km/h
7.5s
Dimensions (L x W x H)
477x189,5x168,9cm
Dane techniczne
Poniższe dane mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego wyposażenia opcjonalnego.
| Producent | Geely Auto |
|---|---|
| Segment | Kompaktowy SUV |
| Rodzaj napędu/energii | Benzyna |
| Data wprowadzenia na rynek | 2024.10 |
| Silnik | 2.0T 238 KM L4 |
| Maksymalna moc (kW) | 175(238Ps) |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 350 |
| Skrzynia biegów | 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów z ręcznym trybem zmiany biegów |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4770x1895x1689 |
| Konstrukcja nadwozia | SUV 5 drzwi 5 miejsc |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 215 |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 7.5 |
| Średnie zużycie paliwa wg NEDC (l/100 km) | 6.9 |
| Zużycie paliwa WLTC (L/100 km) | 7.79 |
| Długość (mm) | 4770 |
|---|---|
| Szerokość (mm) | 1895 |
| Wysokość (mm) | 1689 |
| Rozstaw osi (mm) | 2845 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1610 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1610 |
| Konstrukcja nadwozia | SUV |
| Liczba drzwi | 5 |
| Sposób otwierania drzwi | Drzwi uchylne (tradycyjne) |
| Liczba miejsc | 5 |
| Masa własna (kg) | 1675 |
| Masa całkowita (kg) | 2096 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 55.0 |
| Pojemność bagażnika (L) | 562 |
| Kod silnika | JLH-4G20TDB |
|---|---|
| Pojemność skokowa (mL) | 1969 |
| Pojemność skokowa (L) | 2.0 |
| Układ dolotowy | Turbodoładowanie |
| Układ silnika | Poprzecznie |
| Układ cylindrów | L |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Rozrząd | DOHC |
| Maksymalna moc (PS) | 238 |
| Maksymalna moc (kW) | 175 |
| Maksymalna moc netto (kW) | 175 |
| Obroty mocy maksymalnej (rpm) | 5500 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 350 |
| Obroty momentu maksymalnego (rpm) | 1800-4500 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Zalecana liczba oktanowa | 95# |
| Układ zasilania | Wtrysk bezpośredni |
| Materiał głowicy | Stop aluminium |
| Materiał bloku | Stop aluminium |
| Norma emisji | Norma China VI b |
| Opis skrzyni biegów | 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów z ręcznym trybem zmiany biegów |
|---|---|
| Liczba biegów | 8 |
| Typ skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów z ręcznym trybem zmiany biegów (AT) |
| Rodzaj napędu | Silnik z przodu, napęd na przód |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | Zawieszenie niezależne McPherson |
| Zawieszenie tylne | Zawieszenie wielowahaczowe niezależne |
| Typ układu kierowniczego | Elektryczne wspomaganie |
| Struktura nadwozia | Samonośna |
| Typ hamulców przednich | Tarcze wentylowane |
|---|---|
| Typ hamulców tylnych | Tarcze pełne |
| Typ hamulca postojowego | Elektryczny hamulec postojowy |
| Rozmiar opon przednich | 245/45 R20 |
| Rozmiar opon tylnych | 245/45 R20 |
| Umiejscowienie koła zapasowego | Ukryte |
| ABS | W standardzie |
|---|---|
| Rozdział siły hamowania (EBD/CBC itp.) | W standardzie |
| Wspomaganie hamowania (EBA/BA) | W standardzie |
| Kontrola trakcji (TCS/ASR) | W standardzie |
| Stabilizacja toru jazdy (ESP/DSC) | W standardzie |
| Aktywne hamowanie awaryjne | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa | W standardzie |
| Utrzymanie środka pasa | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych | W standardzie |
| Kurtyny powietrzne boczne | W standardzie |
|---|---|
| Przypomnienie o pasach | W standardzie |
| Monitorowanie ciśnienia w oponach | Wyświetlanie ciśnienia w oponach |
| ISOFIX | W standardzie |
| Poziom autonomii (ADAS) | Poziom L2 |
|---|---|
| Auto Hold | W standardzie |
| Asystent ruszania pod górę (HAC) | W standardzie |
| Asystent zjazdu (HDC) | W standardzie |
| Regulacja zawieszenia adaptacyjnego | Twardość zawieszenia |
| Typ szyberdachu | Otwierany dach panoramiczny |
|---|---|
| Relingi dachowe | W standardzie |
| Felgi aluminiowe | W standardzie |
| Regulacja kierownicy | Góra/dół + przód/tył |
|---|---|
| Typ cyfrowych zegarów | W pełni cyfrowe |
| Elektryczna klapa bagażnika | W standardzie |
|---|---|
| Klapa bagażnika z czujnikiem | W standardzie |
| Pamięć położenia klapy bagażnika | W standardzie |
| Elektroniczne zabezpieczenie silnika | W standardzie |
| Centralny zamek | W standardzie |
| Dostęp bezkluczykowy | Przód |
| Uruchamianie bezkluczykowe | W standardzie |
| Zdalne uruchamianie | W standardzie |
| Wyświetlacz przezierny HUD | W standardzie |
| System wyświetlania informacji na przedniej szybie z rozszerzoną rzeczywistością (AR-HUD) | W standardzie |
| Wbudowany rejestrator jazdy | W standardzie |
| Bezprzewodowe ładowanie telefonu | W standardzie |
| Fotele z funkcją "Queen's Seat" | W standardzie |
|---|---|
| Przycisk regulacji fotela pasażera z tyłu | W standardzie |
| Uchwyt na kubki z tyłu | W standardzie |
| Proporcje składania tylnej kanapy | 40:60 |
| Rozmiar ekranu centralnego (cale) | 12.3 |
|---|---|
| Nawigacja satelitarna | W standardzie |
| Nawigacja AR | W standardzie |
| Informacje o ruchu w nawigacji | W standardzie |
| Usługi pomocy drogowej | W standardzie |
| Bluetooth / telefon pokładowy | W standardzie |
| Łączność samochodu (car-net) | W standardzie |
| Aktualizacje OTA | W standardzie |
| System sterowania głosem | W standardzie |
| Hotspot Wi-Fi | W standardzie |
| Sterowanie przesuwaniem ekranu multi-touch | W standardzie |
|---|---|
| Sklep z aplikacjami | W standardzie |
| Marka audio | Infinity |
| Liczba głośników | 12 |
| Głośniki w zagłówkach/fotelach | W standardzie |
| Światła mijania | LED |
|---|---|
| Światła drogowe | LED |
| Światła do jazdy dziennej | W standardzie |
| Adaptacyjne światła mijania/drogowe | W standardzie |
| Automatyczne światła | W standardzie |
| Regulacja wysokości świateł | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe | 72 kolory |
| Opóźnione wyłączanie świateł | W standardzie |
| Jedno-dotykowe sterowanie szybami | Pełne wyposażenie |
|---|---|
| Zabezpieczenie przed przycięciem szyb | W standardzie |
| Przyciemniane szyby tylne | W standardzie |
| Wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie |
| Tylna wycieraczka | W standardzie |
| Szyby wielowarstwowe wyciszające | Przód |
| Sposób sterowania klimatyzacją | Automatyczna |
|---|---|
| Niezależna klimatyzacja tylna | W standardzie |
| Nawiewy dla tylnego rzędu | W standardzie |
| Oczyszczacz powietrza | W standardzie |
| Filtr PM2.5 w kabinie | W standardzie |
| System zarządzania jakością powietrza AQS | W standardzie |
| Liczba kamer zewnętrznych | 6 |
|---|---|
| Liczba czujników ultradźwiękowych | 8 |
| Liczba radarów milimetrowych (szt.) | 2 |
ZAKUP SAMOCHODU BEZ ZMARTWIEŃ
Każdy pojazd objęty jest dodatkową 2 letnią ochroną gwarancyjną DEFEND Car Protect DELUXE.
Payment for the car: Simple and secure
The total cost of the car is - PLN brutto (w tym 23% VAT).
PLN gross. You receive a Polish VAT invoice, and the price is fixed and guaranteed.
Zero risk: You pay in stages for real progress.
Full transparency: No hidden costs or additional fees.
Comfort: You make the final installment only upon handing over the keys.