Offer ID: A461487
Chongqing
Denza D9 DM 1040 Premium
224 000 PLN
Faktura VAT 23%
Net price: 182 114 PLN
Prosty i bezpieczny system płatności
Umowa
40%
89 600 PLN
Zakup auta
Transport
Port w PL
60%
134 400 PLN
Odbiór
First registration
styczeń 2024
Model year
2022
Engine capacity
1.5T
Fuel type
Hybryda PHEV
?
PHEV Hybrid: It can be charged from a power outlet and combines an electric drive with a combustion engine.
Drive
napęd na przednie koła
Course (km)
24 000
Acceleration 0-100 km/h
9.5s
Dimensions (L x W x H)
525x196x192cm
Dane techniczne
Poniższe dane mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego wyposażenia opcjonalnego.
| Producent | Denza |
|---|---|
| Segment | klasa średnia-wyższa MPV |
| Rodzaj napędu/energii | Hybryda plug-in |
| Data wprowadzenia na rynek | 2022.08 |
| Silnik | 1.5 T 139 Moc L4 Hybryda typu plug-in |
| Zasięg elektryczny (km, MIIT) | 155 |
| Zasięg na prądzie (km) NEDC | 190 |
| Zasięg elektryczny (km, WLTC) | 155 |
| Zasięg łączny (km, MIIT) | 1040 |
| Czas ładowania | Szybkie ładowanie 0.42 godz. |
| Poziom naładowania przy szybkim ładowaniu (%) | 30-80 |
| Maksymalna moc (kW) | 254 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 571 |
| Skrzynia biegów | E-CVT Skrzynia bezstopniowa (CVT) |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 5250x1960x1920 |
| Konstrukcja nadwozia | 5 Drzwi 7 Miejsca siedzące MPV |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 180 |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.5 |
| Zużycie energii (kWh/100 km) | 25.5 |
| Równoważne zużycie paliwa (L/100 km) | 2.88 |
| Zużycie paliwa przy minimalnym SOC (L/100 km, MIIT) | 6.2 |
| Długość (mm) | 5250 |
|---|---|
| Szerokość (mm) | 1960 |
| Wysokość (mm) | 1920 |
| Rozstaw osi (mm) | 3110 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1675 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1675 |
| Minimalny prześwit (mm) | 140 |
| Konstrukcja nadwozia | MPV |
| Liczba drzwi | 5 |
| Sposób otwierania drzwi | Drzwi przesuwne |
| Liczba miejsc | 7 |
| Masa własna (kg) | 2565 |
| Masa całkowita (kg) | 3090 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 53.0 |
| Pojemność bagażnika (L) | 410-2310 |
| Minimalny promień skrętu | 5.95m |
| Kod silnika | BYD476ZQC |
|---|---|
| Pojemność skokowa (mL) | 1497 |
| Pojemność skokowa (L) | 1.5 |
| Układ dolotowy | Turbodoładowanie |
| Układ silnika | Poprzecznie |
| Układ cylindrów | L |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Rozrząd | DOHC |
| Maksymalna moc (PS) | 139 |
| Maksymalna moc (kW) | 102 |
| Obroty mocy maksymalnej (rpm) | 5200 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 231 |
| Obroty momentu maksymalnego (rpm) | 1350-4000 |
| Technologia silnika | VVT |
| Rodzaj paliwa | Hybryda plug-in |
| Zalecana liczba oktanowa | 92# |
| Układ zasilania | Wtrysk bezpośredni |
| Materiał głowicy | Stop aluminium |
| Materiał bloku | Stop aluminium |
| Norma emisji | China VI |
| Opis silnika elektrycznego | Hybryda typu plug-in 231 Moc |
|---|---|
| Typ silnika elektrycznego | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
| Łączna moc silników (kW) | 170 |
| Łączna moc silników (PS) | 231 |
| Łączny moment obrotowy silników (N·m) | 340 |
| Maks. moc przedniego silnika (kW) | 170 |
| Maks. moment przedniego silnika (N·m) | 340 |
| Łączna moc systemu (kW) | 254 |
| Łączny moment systemu (N·m) | 571 |
| Liczba silników napędowych | Jeden silnik elektryczny |
| Układ silników | Z przodu |
| Typ baterii | Bateria LFP (litowo‑żelazowo‑fosforanowa) |
|---|---|
| Technologia baterii | Akumulator ostrzowy |
| Marka ogniw | BYD |
| Pojemność baterii (kWh) | 40.06 |
| Funkcja mobilnej stacji VTOL | W standardzie |
| Maks. moc rozładowania VTOL | 6kW |
| Opis skrzyni biegów | E-CVT Skrzynia bezstopniowa (CVT) |
|---|---|
| Liczba biegów | Skrzynia bezstopniowa (CVT) |
| Typ skrzyni biegów | Bezstopniowa skrzynia biegów (CVT)(E-CVT) |
| Rodzaj napędu | Silnik z przodu, napęd na przód |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | Zawieszenie niezależne McPherson |
| Zawieszenie tylne | Zawieszenie wielowahaczowe niezależne |
| Typ układu kierowniczego | Elektryczne wspomaganie |
| Struktura nadwozia | Samonośna |
| Typ hamulców przednich | Tarcze wentylowane |
|---|---|
| Typ hamulców tylnych | Tarcze wentylowane |
| Typ hamulca postojowego | Elektryczny hamulec postojowy |
| Rozmiar opon przednich | 235/60 R18 |
| Rozmiar opon tylnych | 235/60 R18 |
| ABS | W standardzie |
|---|---|
| Rozdział siły hamowania (EBD/CBC itp.) | W standardzie |
| Wspomaganie hamowania (EBA/BA) | W standardzie |
| Kontrola trakcji (TCS/ASR) | W standardzie |
| Stabilizacja toru jazdy (ESP/DSC) | W standardzie |
| Aktywne hamowanie awaryjne | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa | W standardzie |
| Utrzymanie środka pasa | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych | W standardzie |
| Kurtyny powietrzne boczne | W standardzie |
|---|---|
| Przypomnienie o pasach | W standardzie |
| Monitorowanie ciśnienia w oponach | Wyświetlanie ciśnienia w oponach |
| ISOFIX | W standardzie |
| Poziom autonomii (ADAS) | Poziom L2 |
|---|---|
| Auto Hold | W standardzie |
| Asystent ruszania pod górę (HAC) | W standardzie |
| Asystent zjazdu (HDC) | W standardzie |
| Regulacja zawieszenia adaptacyjnego | Twardość zawieszenia |
| Rekuperacja hamowania | W standardzie |
| Dźwięk ostrzegawczy przy niskiej prędkości | W standardzie |
| Typ szyberdachu | Segmentowy panoramiczny dach szklany z otwieranymi sekcjami |
|---|---|
| Drzwi przesuwane | Ukryte |
| Felgi aluminiowe | W standardzie |
| Regulacja kierownicy | Góra/dół + przód/tył |
|---|---|
| Typ cyfrowych zegarów | W pełni cyfrowe |
| Elektryczna klapa bagażnika | W standardzie |
|---|---|
| Pamięć położenia klapy bagażnika | W standardzie |
| Elektroniczne zabezpieczenie silnika | W standardzie |
| Centralny zamek | W standardzie |
| Dostęp bezkluczykowy | Pełne wyposażenie |
| Uruchamianie bezkluczykowe | W standardzie |
| Zdalne uruchamianie | W standardzie |
| Wbudowany rejestrator jazdy | W standardzie |
| Bezprzewodowe ładowanie telefonu | W standardzie |
| Gniazdo 110V/220V/230V | W standardzie |
| Gniazdo 12V w bagażniku | W standardzie |
| Materiał tapicerki | Skóra naturalna |
|---|---|
| Niezależne fotele w 2. rzędzie | W standardzie |
| Fotele w 3. rzędzie | 3 Miejsca siedzące |
| Przycisk regulacji fotela pasażera z tyłu | W standardzie |
| Uchwyt na kubki z tyłu | W standardzie |
| Proporcje składania tylnej kanapy | 40:60 |
| Stoliki w 2. rzędzie | Opcje dodatkowe |
| Rozmiar ekranu centralnego (cale) | 15.6 |
|---|---|
| Nawigacja satelitarna | W standardzie |
| Informacje o ruchu w nawigacji | W standardzie |
| Usługi pomocy drogowej | W standardzie |
| Bluetooth / telefon pokładowy | W standardzie |
| Łączność samochodu (car-net) | W standardzie |
| Aktualizacje OTA | W standardzie |
| System sterowania głosem | W standardzie |
| Ciągłe rozpoznawanie mowy | W standardzie |
| Sterowanie kontekstowe mową | W standardzie |
| Hotspot Wi-Fi | W standardzie |
| Sklep z aplikacjami | W standardzie |
|---|---|
| Funkcja karaoke | W standardzie |
| Marka audio | Dynaudio |
| Liczba głośników | 14 |
| Sterowanie multimediami z tyłu | W standardzie |
| Światła mijania | LED |
|---|---|
| Światła drogowe | LED |
| Światła do jazdy dziennej | W standardzie |
| Adaptacyjne światła mijania/drogowe | W standardzie |
| Automatyczne światła | W standardzie |
| Doświetlanie zakrętów | W standardzie |
| Regulacja wysokości świateł | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe | 128 Kolor |
| Opóźnione wyłączanie świateł | W standardzie |
| Tryb przeciwdeszczowy/przeciwmgielny | W standardzie |
| Jedno-dotykowe sterowanie szybami | Pełne wyposażenie |
|---|---|
| Zabezpieczenie przed przycięciem szyb | W standardzie |
| Przyciemniane szyby tylne | W standardzie |
| Wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie |
| Tylna wycieraczka | W standardzie |
| Szyby wielowarstwowe wyciszające | Przód+Tylne siedzenia |
| Sposób sterowania klimatyzacją | Automatyczna |
|---|---|
| Niezależna klimatyzacja tylna | W standardzie |
| Nawiewy dla tylnego rzędu | W standardzie |
| Oczyszczacz powietrza | W standardzie |
| Filtr PM2.5 w kabinie | W standardzie |
| Generator jonów ujemnych | W standardzie |
| System zapachowy | W standardzie |
| Lodówka samochodowa | W standardzie |
| Liczba kamer zewnętrznych | 5 |
|---|---|
| Liczba czujników ultradźwiękowych | 8 |
| Liczba radarów milimetrowych (szt.) | 3 |
ZAKUP SAMOCHODU BEZ ZMARTWIEŃ
Każdy pojazd objęty jest dodatkową 2 letnią ochroną gwarancyjną DEFEND Car Protect DELUXE.
Payment for the car: Simple and secure
The total cost of the car is 224 000 PLN brutto (w tym 23% VAT).
PLN gross. You receive a Polish VAT invoice, and the price is fixed and guaranteed.
Zero risk: You pay in stages for real progress.
Full transparency: No hidden costs or additional fees.
Comfort: You make the final installment only upon handing over the keys.