Angebots-ID: A574539
Urumqi
Leapmotor C16 Extended Range 280 Li DAR Smart Premium Edition 5-Seat
161 200 PLN
Faktura VAT 23%
Nettopreis: 131 057 PLN
Prosty i bezpieczny system płatności
Umowa
40%
64 480 PLN
Zakup auta
Transport
Port w PL
60%
96 720 PLN
Odbiór
Erste Registrierung
wrzesień 2025
Modelljahr
2026
Hubraum
1.5L
Kraftstoffart
Hybryda EREV
?
EREV-Hybrid: Die Räder werden von einem Elektromotor angetrieben, der Verbrennungsmotor fungiert als Generator, und die Batterie kann über eine Steckdose aufgeladen werden.
Antrieb
napęd na tylne koła
Strecke (km)
12 000
Beschleunigung 0-100 km/h
8.6s
Abmessungen (L x B x H)
491,5x190,5x177cm
Dane techniczne
Poniższe dane mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego wyposażenia opcjonalnego.
| Producent | Zero Run Automobile |
|---|---|
| Segment | Średniej wielkości i duże SUV-y |
| Rodzaj napędu/energii | Zasięg przedłużony (EREV) |
| Data wprowadzenia na rynek | 2025.06 |
| Silnik elektryczny | Elektryczny o zwiększonym zasięgu (EREV), moc: 231 KM |
| Zasięg elektryczny (km, MIIT) | 182 |
| Zasięg elektryczny (km, WLTC) | 182 |
| Zasięg elektryczny (km, CLTC) | 280 |
| Zasięg łączny (km, MIIT) | 970 |
| Zasięg łączny (km, WLTC) | 970 |
| Zasięg całkowity (km) CLTC | 1150 |
| Czas ładowania | Szybkie ładowanie (DC): 19 minut, Wolne ładowanie (AC): 3,5 godziny |
| Poziom naładowania przy szybkim ładowaniu (%) | 30-80 |
| Maksymalna moc (kW) | 170(231Ps) |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 320 |
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów jednobiegowa (EV) |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4915x1905x1770 |
| Konstrukcja nadwozia | SUV 5 drzwi 5 miejsc |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 170 |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 8.6 |
| Zużycie paliwa WLTC (L/100 km) | 0.67 |
| Zużycie energii (kWh/100 km) | 20.2 |
| Zużycie paliwa przy minimalnym SOC (L/100 km, MIIT) | 6.42 |
| Zużycie paliwa w trybie minimalnego naładowania (L/100 km) CLTC | 5.5 |
| Zużycie paliwa w trybie minimalnego naładowania (L/100 km) WLTC | 6.42 |
| Długość (mm) | 4915 |
|---|---|
| Szerokość (mm) | 1905 |
| Wysokość (mm) | 1770 |
| Rozstaw osi (mm) | 2825 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1625 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1625 |
| Minimalny prześwit (mm) | 175 |
| Konstrukcja nadwozia | SUV |
| Liczba drzwi | 5 |
| Sposób otwierania drzwi | Drzwi uchylne (tradycyjne) |
| Liczba miejsc | 5 |
| Masa własna (kg) | 2145 |
| Masa całkowita (kg) | 2595 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 50.0 |
| Pojemność bagażnika (L) | 687-1663 |
| Minimalny promień skrętu | 5.5m |
| Kod silnika | H15R |
|---|---|
| Pojemność skokowa (mL) | 1499 |
| Pojemność skokowa (L) | 1.5 |
| Układ dolotowy | Silnik wolnossący |
| Układ silnika | Poprzecznie |
| Układ cylindrów | L |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Rozrząd | DOHC |
| Maksymalna moc (PS) | 95 |
| Maksymalna moc (kW) | 70 |
| Maksymalna moc netto (kW) | 68 |
| Rodzaj paliwa | Zasięg przedłużony (EREV) |
| Zalecana liczba oktanowa | 92# |
| Układ zasilania | Wielopunktowy wtrysk paliwa |
| Materiał głowicy | Stop aluminium |
| Materiał bloku | Stop aluminium |
| Norma emisji | Norma China VI b |
| Opis silnika elektrycznego | Elektryczny o zwiększonym zasięgu (EREV), moc: 231 KM |
|---|---|
| Typ silnika elektrycznego | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
| Łączna moc silników (kW) | 170 |
| Łączna moc silników (PS) | 231 |
| Łączny moment obrotowy silników (N·m) | 320 |
| Moc maksymalna silnika tylnego (k W) | 170 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika tylnego (N·m) | 320 |
| Liczba silników napędowych | Jeden silnik elektryczny |
| Układ silników | Tylne |
| Typ baterii | Bateria LFP (litowo‑żelazowo‑fosforanowa) |
|---|---|
| Marka ogniw | CALB / Gotion High-Tech / CATL |
| Pojemność baterii (kWh) | 38.7 |
| Funkcja mobilnej stacji VTOL | W standardzie |
| Maks. moc rozładowania VTOL | 3.3kW |
| Opis skrzyni biegów | Skrzynia biegów jednobiegowa (EV) |
|---|---|
| Liczba biegów | 1 |
| Typ skrzyni biegów | Skrzynia biegów o stałym przełożeniu |
| Rodzaj napędu | Napęd tylny |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | Niezależne zawieszenie przednie typu MacPherson |
| Zawieszenie tylne | Wielowahaczowe niezależne zawieszenie |
| Typ układu kierowniczego | Elektryczne wspomaganie |
| Struktura nadwozia | Samonośna |
| Typ hamulców przednich | Tarcze wentylowane |
|---|---|
| Typ hamulców tylnych | Tarcze wentylowane |
| Typ hamulca postojowego | Elektryczny hamulec postojowy |
| Rozmiar opon przednich | 245/45 R21 |
| Rozmiar opon tylnych | 255/45 R21 |
| ABS | W standardzie |
|---|---|
| Rozdział siły hamowania (EBD/CBC itp.) | W standardzie |
| Wspomaganie hamowania (EBA/BA) | W standardzie |
| Kontrola trakcji (TCS/ASR) | W standardzie |
| Stabilizacja toru jazdy (ESP/DSC) | W standardzie |
| Aktywne hamowanie awaryjne | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa | W standardzie |
| Utrzymanie środka pasa | W standardzie |
| Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy | W standardzie |
| Aktywne wykrywanie zmęczenia (DMS) | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych | W standardzie |
| Rozpoznawanie świateł sygnalizacji | W standardzie |
| Kurtyny powietrzne boczne | W standardzie |
|---|---|
| Przypomnienie o pasach | W standardzie |
| Monitorowanie ciśnienia w oponach | Wyświetlanie ciśnienia w oponach |
| ISOFIX | W standardzie |
| Asystent jazdy wąskimi drogami | W standardzie |
|---|---|
| Asystent automatycznej zmiany pasa | W standardzie |
| Automatyczny zjazd/wjazd na rampę | W standardzie |
| Poziom autonomii (ADAS) | Poziom L2 |
| Automatyczne parkowanie | W standardzie |
| Parkowanie z pamięcią | W standardzie |
| Auto Hold | W standardzie |
| Asystent ruszania pod górę (HAC) | W standardzie |
| Asystent zjazdu (HDC) | W standardzie |
| Regulacja zawieszenia adaptacyjnego | Twardość zawieszenia |
| Typ szyberdachu | Panoramiczny dach szklany, dwuczęściowy |
|---|---|
| Szyberdach z roletą przeciwsłoneczną | W standardzie |
| Relingi dachowe | W standardzie |
| Felgi aluminiowe | W standardzie |
| Ukryte klamki | W standardzie |
| Regulacja kierownicy | Góra/dół + przód/tył |
|---|---|
| Typ cyfrowych zegarów | W pełni cyfrowe |
| Elektryczna klapa bagażnika | W standardzie |
|---|---|
| Pamięć położenia klapy bagażnika | W standardzie |
| Elektroniczne zabezpieczenie silnika | W standardzie |
| Centralny zamek | W standardzie |
| Dostęp bezkluczykowy | Fotel kierowcy |
| Uruchamianie bezkluczykowe | W standardzie |
| Zdalne uruchamianie | W standardzie |
| Zdalne przestawianie pojazdu | W standardzie |
| Wbudowany rejestrator jazdy | W standardzie |
| Bezprzewodowe ładowanie telefonu | W standardzie |
| Materiał tapicerki | Skóra naturalna |
|---|---|
| Rodzaj tapicerki skórzanej | Nappa Skóra naturalna |
| Przycisk regulacji fotela pasażera z tyłu | W standardzie |
| Uchwyt na kubki z tyłu | W standardzie |
| Proporcje składania tylnej kanapy | 40:60 |
| Elektryczne składanie tylnej kanapy | W standardzie |
| Stoliki w 2. rzędzie | W standardzie |
| Rozmiar ekranu centralnego (cale) | 14.6 |
|---|---|
| Nawigacja satelitarna | W standardzie |
| Usługi pomocy drogowej | W standardzie |
| Bluetooth / telefon pokładowy | W standardzie |
| Łączność samochodu (car-net) | W standardzie |
| Aktualizacje OTA | W standardzie |
| Rozpoznawanie twarzy | W standardzie |
| System sterowania głosem | W standardzie |
| Ciągłe rozpoznawanie mowy | W standardzie |
| Sterowanie kontekstowe mową | W standardzie |
| Sklep z aplikacjami | W standardzie |
|---|---|
| Ekran LCD z tyłu | W standardzie |
| Liczba głośników | 21 |
| Dolby Atmos | W standardzie |
| Układ systemu audio | 7.1.4 |
| Dźwięk przestrzenny | W standardzie |
| Sterowanie multimediami z tyłu | W standardzie |
| Światła mijania | LED |
|---|---|
| Światła drogowe | LED |
| Światła do jazdy dziennej | W standardzie |
| Adaptacyjne światła mijania/drogowe | W standardzie |
| Automatyczne światła | W standardzie |
| Regulacja wysokości świateł | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe | Wielokolorowe |
| Opóźnione wyłączanie świateł | W standardzie |
| Jedno-dotykowe sterowanie szybami | Pełne wyposażenie |
|---|---|
| Zabezpieczenie przed przycięciem szyb | W standardzie |
| Przyciemniane szyby tylne | W standardzie |
| Wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie |
| Tylna wycieraczka | W standardzie |
| Szyby wielowarstwowe wyciszające | Przód+Tylne siedzenia |
| Sposób sterowania klimatyzacją | Automatyczna |
|---|---|
| Niezależna klimatyzacja tylna | W standardzie |
| Nawiewy dla tylnego rzędu | W standardzie |
| Filtr PM2.5 w kabinie | W standardzie |
| System zarządzania jakością powietrza AQS | W standardzie |
| Lodówka samochodowa | W standardzie |
| Liczba kamer zewnętrznych | 11 |
|---|---|
| Liczba czujników ultradźwiękowych | 12 |
| Liczba radarów milimetrowych (szt.) | 3 |
| Liczba lidarów (szt.) | 1 |
| Tryb strażnika (Sentinel) | W standardzie |
ZAKUP SAMOCHODU BEZ ZMARTWIEŃ
Każdy pojazd objęty jest dodatkową 2 letnią ochroną gwarancyjną DEFEND Car Protect DELUXE.
Zahlung für das Auto: Einfach und sicher
Der Gesamtpreis des Autos beträgt 161 200 PLN brutto (w tym 23% VAT).
PLN brutto. Sie erhalten eine polnische Mehrwertsteuerrechnung, und der Preis ist fest und garantiert.
Null Risiko: Sie zahlen in Etappen für echte Fortschritte.
Volle Transparenz: Keine versteckten Kosten und keine zusätzlichen Gebühren.
Komfort: Die letzte Rate zahlen Sie erst bei der Schlüsselübergabe.