Angebots-ID: A156816
Taiyuan
Li Auto L9 Ultra Edition
Nieaktualne
Erste Registrierung
lipiec 2024
Modelljahr
2024
Hubraum
1.5T
Kraftstoffart
Hybryda EREV
?
EREV-Hybrid: Die Räder werden von einem Elektromotor angetrieben, der Verbrennungsmotor fungiert als Generator, und die Batterie kann über eine Steckdose aufgeladen werden.
Antrieb
napęd na cztery koła
Strecke (km)
22 900
Beschleunigung 0-100 km/h
5.3s
Abmessungen (L x B x H)
521,8x199,8x180cm
Dane techniczne
Poniższe dane mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego wyposażenia opcjonalnego.
| Producent | Ideal Auto |
|---|---|
| Segment | Duży SUV |
| Rodzaj napędu/energii | Zasięg przedłużony (EREV) |
| Data wprowadzenia na rynek | 2024.03 |
| Silnik elektryczny | Zasięg przedłużony (EREV) 449 Moc |
| Zasięg elektryczny (km, MIIT) | 220 |
| Zasięg elektryczny (km, WLTC) | 235 |
| Zasięg elektryczny (km, CLTC) | 280 |
| Zasięg łączny (km, MIIT) | 1176 |
| Zasięg łączny (km, WLTC) | 1176 |
| Zasięg całkowity (km) CLTC | 1412 |
| Czas ładowania | Szybkie ładowanie 0.42 godz. Wolne ładowanie 7.9 h |
| Poziom naładowania przy szybkim ładowaniu (%) | 20-80 |
| Maksymalna moc (kW) | 330(449Ps) |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 620 |
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów jednobiegowa (EV) |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 5218x1998x1800 |
| Konstrukcja nadwozia | 5-drzwiowy 6-miejscowy SUV |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 180 |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 5.3 |
| Zużycie paliwa WLTC (L/100 km) | 0.71 |
| Zużycie energii (kWh/100 km) | 23.3 |
| Równoważne zużycie paliwa (L/100 km) | 2.64 |
| Zużycie paliwa przy minimalnym SOC (L/100 km, MIIT) | 7.6 |
| Zużycie paliwa w trybie minimalnego naładowania (L/100 km) WLTC | 7.6 |
| Długość (mm) | 5218 |
|---|---|
| Szerokość (mm) | 1998 |
| Wysokość (mm) | 1800 |
| Rozstaw osi (mm) | 3105 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1725 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1741 |
| Minimalny prześwit (mm) | 176 |
| Konstrukcja nadwozia | SUV |
| Liczba drzwi | 5 |
| Sposób otwierania drzwi | Drzwi uchylne (tradycyjne) |
| Liczba miejsc | 6 |
| Masa własna (kg) | 2570 |
| Masa całkowita (kg) | 3170 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 65.0 |
| Pojemność bagażnika (L) | 332-1191 |
| Minimalny promień skrętu | 6.15m |
| Współczynnik oporu powietrza (Cd) | 0.3 |
| Kod silnika | L2E15M |
|---|---|
| Pojemność skokowa (mL) | 1496 |
| Pojemność skokowa (L) | 1.5 |
| Układ dolotowy | Turbodoładowanie |
| Układ silnika | Poprzecznie |
| Układ cylindrów | L |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Rozrząd | DOHC |
| Maksymalna moc (PS) | 154 |
| Maksymalna moc (kW) | 113 |
| Maksymalna moc netto (kW) | 110 |
| Sprawność cieplna silnika (%) | 40.5 |
| Rodzaj paliwa | Zasięg przedłużony (EREV) |
| Zalecana liczba oktanowa | 95# |
| Układ zasilania | Wtrysk bezpośredni |
| Materiał głowicy | Stop aluminium |
| Materiał bloku | Stop aluminium |
| Norma emisji | Norma China VI b |
| Opis silnika elektrycznego | Zasięg przedłużony (EREV) 449 Moc |
|---|---|
| Typ silnika elektrycznego | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
| Łączna moc silników (kW) | 330 |
| Łączna moc silników (PS) | 449 |
| Łączny moment obrotowy silników (N·m) | 620 |
| Maks. moc przedniego silnika (kW) | 130 |
| Maks. moment przedniego silnika (N·m) | 220 |
| Moc maksymalna silnika tylnego (k W) | 200 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika tylnego (N·m) | 400 |
| Liczba silników napędowych | Podwójny silnik elektryczny |
| Układ silników | Przedni napęd+Tylne |
| Technologia baterii | Zastosowano materiały trudnopalne i technologię zabezpieczającą przed niekontrolowaną utratą ciepła. |
|---|---|
| Marka ogniw | CATL |
| Pojemność baterii (kWh) | 52.3 |
| Maks. moc szybkiego ładowania (kW) | 90 |
| Funkcja mobilnej stacji VTOL | W standardzie |
| Maks. moc rozładowania VTOL | 3.5kW |
| Opis skrzyni biegów | Skrzynia biegów jednobiegowa (EV) |
|---|---|
| Liczba biegów | 1 |
| Typ skrzyni biegów | Skrzynia biegów o stałym przełożeniu |
| Rodzaj napędu | Podwójny silnik, napęd na cztery koła |
|---|---|
| Napęd na cztery koła | Napęd elektryczny na wszystkie koła |
| Zawieszenie przednie | Niezależne zawieszenie na podwójnych wahaczach |
| Zawieszenie tylne | Zawieszenie wielowahaczowe niezależne |
| Typ układu kierowniczego | Elektryczne wspomaganie |
| Struktura nadwozia | Samonośna |
| Typ hamulców przednich | Tarcze wentylowane |
|---|---|
| Typ hamulców tylnych | Tarcze wentylowane |
| Typ hamulca postojowego | Elektryczny hamulec postojowy |
| Rozmiar opon przednich | 265/45 R21 |
| Rozmiar opon tylnych | 265/45 R21 |
| ABS | W standardzie |
|---|---|
| Rozdział siły hamowania (EBD/CBC itp.) | W standardzie |
| Wspomaganie hamowania (EBA/BA) | W standardzie |
| Kontrola trakcji (TCS/ASR) | W standardzie |
| Stabilizacja toru jazdy (ESP/DSC) | W standardzie |
| Aktywne hamowanie awaryjne | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa | W standardzie |
| Utrzymanie środka pasa | W standardzie |
| Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy | W standardzie |
| Aktywne wykrywanie zmęczenia (DMS) | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych | W standardzie |
| Rozpoznawanie świateł sygnalizacji | W standardzie |
| Kurtyny powietrzne boczne | W standardzie |
|---|---|
| Przypomnienie o pasach | W standardzie |
| Monitorowanie ciśnienia w oponach | Wyświetlanie ciśnienia w oponach |
| ISOFIX | W standardzie |
| Powiadomienie o ruszeniu pojazdu z przodu | W standardzie |
|---|---|
| Asystent jazdy wąskimi drogami | W standardzie |
| Asystent automatycznej zmiany pasa | W standardzie |
| Automatyczny zjazd/wjazd na rampę | W standardzie |
| Poziom autonomii (ADAS) | Poziom L2 |
| Automatyczne parkowanie | W standardzie |
| Parkowanie z pamięcią | W standardzie |
| Automatyczne parkowanie z pomocą kierowcy | W standardzie |
| Auto Hold | W standardzie |
| Asystent ruszania pod górę (HAC) | W standardzie |
| Asystent zjazdu (HDC) | W standardzie |
| Regulacja zawieszenia adaptacyjnego | Twardość zawieszenia+Wysokość |
| Zawieszenie pneumatyczne | W standardzie |
| Inteligentne zawieszenie Magic Carpet | W standardzie |
| Rekuperacja hamowania | W standardzie |
| Dźwięk ostrzegawczy przy niskiej prędkości | W standardzie |
| Typ szyberdachu | Segmentowy panoramiczny dach szklany (nieotwierany) |
|---|---|
| Szyberdach z roletą przeciwsłoneczną | W standardzie |
| Aktywne żaluzje wlotu powietrza | W standardzie |
| Felgi aluminiowe | W standardzie |
| Stopnie boczne | Elektryczny |
| Ukryte klamki | W standardzie |
| Regulacja kierownicy | Góra/dół + przód/tył |
|---|---|
| Elektryczna regulacja kierownicy | W standardzie |
| Typ cyfrowych zegarów | W pełni cyfrowe |
| Elektryczne domykanie drzwi | W standardzie |
|---|---|
| Elektryczna klapa bagażnika | W standardzie |
| Klapa bagażnika z czujnikiem | W standardzie |
| Pamięć położenia klapy bagażnika | W standardzie |
| Elektroniczne zabezpieczenie silnika | W standardzie |
| Centralny zamek | W standardzie |
| Dostęp bezkluczykowy | Pełne wyposażenie |
| Uruchamianie bezkluczykowe | W standardzie |
| Zdalne uruchamianie | W standardzie |
| Zdalne przestawianie pojazdu | W standardzie |
| Funkcja przywołania pojazdu | W standardzie |
| Wyświetlacz przezierny HUD | W standardzie |
| Wbudowany rejestrator jazdy | W standardzie |
| Bezprzewodowe ładowanie telefonu | W standardzie |
| Gniazdo 110V/220V/230V | W standardzie |
| Gniazdo 12V w bagażniku | W standardzie |
| Materiał tapicerki | Skóra naturalna |
|---|---|
| Rodzaj tapicerki skórzanej | Nappa Skóra naturalna |
| Niezależne fotele w 2. rzędzie | W standardzie |
| Fotele w 3. rzędzie | 2 Miejsca siedzące |
| Fotele z funkcją "Queen's Seat" | W standardzie |
| Przycisk regulacji fotela pasażera z tyłu | W standardzie |
| Uchwyt na kubki z tyłu | W standardzie |
| Przednie siedzenia składane | W standardzie |
| Proporcje składania tylnej kanapy | Składane w proporcji |
| Elektryczne składanie tylnej kanapy | W standardzie |
| Stoliki w 2. rzędzie | W standardzie |
| Rozmiar ekranu centralnego (cale) | 15.7 |
|---|---|
| Rozdzielczość ekranu pasażera (K) | 3K |
| Nawigacja satelitarna | W standardzie |
| Informacje o ruchu w nawigacji | W standardzie |
| Usługi pomocy drogowej | W standardzie |
| Bluetooth / telefon pokładowy | W standardzie |
| Łączność samochodu (car-net) | W standardzie |
| Aktualizacje OTA | W standardzie |
| Rozpoznawanie głosu | W standardzie |
| System sterowania głosem | W standardzie |
| Ciągłe rozpoznawanie mowy | W standardzie |
| Sterowanie kontekstowe mową | W standardzie |
| Sterowanie gestami | W standardzie |
| Hotspot Wi-Fi | W standardzie |
| Sterowanie przesuwaniem ekranu multi-touch | W standardzie |
|---|---|
| Sklep z aplikacjami | W standardzie |
| Ekran LCD z tyłu | W standardzie |
| Rozdzielczość tylnego ekranu rozrywkowego (K) | 3K |
| Funkcja karaoke | W standardzie |
| Liczba głośników | 21 |
| Dolby Atmos | W standardzie |
| Układ systemu audio | 7.3.4 |
| Dźwięk przestrzenny | W standardzie |
| Sterowanie multimediami z tyłu | W standardzie |
| Światła mijania | LED |
|---|---|
| Światła drogowe | LED |
| Światła do jazdy dziennej | W standardzie |
| Adaptacyjne światła mijania/drogowe | W standardzie |
| Automatyczne światła | W standardzie |
| Doświetlanie zakrętów | W standardzie |
| Regulacja wysokości świateł | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe | 256 Kolor |
| Opóźnione wyłączanie świateł | W standardzie |
| Jedno-dotykowe sterowanie szybami | Pełne wyposażenie |
|---|---|
| Zabezpieczenie przed przycięciem szyb | W standardzie |
| Przyciemniane szyby tylne | W standardzie |
| Wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie |
| Tylna wycieraczka | W standardzie |
| Szyby wielowarstwowe wyciszające | Przód+Tylne siedzenia |
| Sposób sterowania klimatyzacją | Automatyczna |
|---|---|
| Niezależna klimatyzacja tylna | W standardzie |
| Nawiewy dla tylnego rzędu | W standardzie |
| Oczyszczacz powietrza | W standardzie |
| Filtr PM2.5 w kabinie | W standardzie |
| Generator jonów ujemnych | W standardzie |
| System zapachowy | W standardzie |
| System zarządzania jakością powietrza AQS | W standardzie |
| Lodówka samochodowa | W standardzie |
| Liczba kamer zewnętrznych | 11 |
|---|---|
| Liczba czujników ultradźwiękowych | 12 |
| Liczba radarów milimetrowych (szt.) | 1 |
| Liczba lidarów (szt.) | 1 |
| System pozycjonowania o dokładności submetrowej | W standardzie |
| Mapy wysokiej precyzji | W standardzie |
| Tryb strażnika (Sentinel) | W standardzie |
ZAKUP SAMOCHODU BEZ ZMARTWIEŃ
Każdy pojazd objęty jest dodatkową 2 letnią ochroną gwarancyjną DEFEND Car Protect DELUXE.
Zahlung für das Auto: Einfach und sicher
Der Gesamtpreis des Autos beträgt - PLN brutto (w tym 23% VAT).
PLN brutto. Sie erhalten eine polnische Mehrwertsteuerrechnung, und der Preis ist fest und garantiert.
Null Risiko: Sie zahlen in Etappen für echte Fortschritte.
Volle Transparenz: Keine versteckten Kosten und keine zusätzlichen Gebühren.
Komfort: Die letzte Rate zahlen Sie erst bei der Schlüsselübergabe.